SW Кольцо на вал

Описание

d1 s- 0,10 dmax kg
15 1,20 14,00 0,672
16 1,20 15,00 0,690
17 1,20 16,00 0,708
18 1,20 17,00 0,776
19 1,20 17,90 0,823
20 1,20 18,70 0,846
21 1,20 19,70 0,890
22 1,20 20,70 0,951
24 1,20 22,50 1,008
25 1,20 23,50 1,058
26 1,20 24,50 1,090
27 1,50 25,50 1,945
28 1,50 26,50 2,080
29 1,50 27,50 2,155
30 1,50 28,50 2,255
32 1,50 30,20 2,367
35 1,50 33,20 2,587
37 1,50 35,20 2,646
38 1,50 36,20 2,743
40 1,50 37,80 3,028
42 1,50 39,80 3,090
43 1,50 40,80 3,250
44 1,50 41,80 3,350
45 1,50 42,80 3,448
47 1,50 44,80 3,580
48 1,50 45,80 3,660
50 1,50 47,80 3,852
52 1,50 49,80 3,947
55 1,50 52,60 4,218
58 1,50 55,60 4,460
60 1,50 57,60 4,516
62 1,50 59,60 4,750
63 1,50 60,60 4,800
65 1,50 62,60 4,973
68 2,00 65,40 8,590
70 2,00 67,40 8,620
72 2,00 69,40 8,780
73 2,00 70,40 8,900
75 2,00 72,40 9,320
80 2,00 77,40 10,000
85 2,50 82,00 16,600
90 2,50 87,00 17,610
95 2,50 92,00 18,560
100 2,50 97,00 19,730
105 2,50 101,70 20,740
110 2,50 106,60 21,620
115 2,50 111,60 22,100
120 2,50 116,60 23,120
125 2,50 121,40 24,000
130 2,50 126,30 25,520
135 2,50 131,00 30,200
140 2,50 135,90 31,100
145 2,50 140,90 32,600
150 2,50 145,80 35,530
155 2,50 150,80 36,590
160 2,50 155,70 37,110
165 2,50 160,70 37,400
165 2,50 160,70 37,400
170 2,50 165,60 39,150
175 2,50 170,60 40,380
180 3,00 175,20 64,020
185 3,00 180,10 65,000
190 3,00 185,10 68,060
195 3,00 190,10 69,500
200 3,00 195,00 71,170
210 3,00 204,90 72,750
220 3,00 214,80 75,000
225 3,00 219,80 79,700
230 3,00 224,70 81,500
240 3,00 234,60 85,000
250 3,00 244,60 89,200

Подробно