SB Кольцо в отверстие

Описание

d1 s- 0,10 dmin kg
16 1,20 16,80 0,57
17 1,20 17,80 0,62
18 1,20 18,90 0,68
19 1,20 19,90 0,73
20 1,20 21,00 0,78
21 1,20 22,00 0,84
22 1,20 23,00 0,88
23 1,20 24,00 0,92
24 1,20 25,20 0,96
25 1,20 26,20 1,00
26 1,20 27,20 1,05
27 1,20 28,20 1,08
28 1,20 29,20 1,15
29 1,20 30,20 1,22
30 1,50 31,40 2,02
31 1,50 32,40 2,15
32 1,50 33,40 2,25
33 1,50 34,40 2,29
34 1,50 35,40 2,38
35 1,50 36,40 2,39
37 1,50 38,80 2,60
38 1,50 39,80 2,69
39 1,50 40,80 2,79
40 1,50 41,80 2,91
42 1,50 43,80 3,04
43 1,50 44,80 3,03
44 1,50 45,80 3,17
45 1,50 46,80 3,22
46 1,50 47,80 3,32
47 1,50 48,80 3,35
48 1,50 49,80 3,48
50 1,50 51,80 3,55
52 1,50 54,30 3,77
53 1,50 55,30 3,82
55 1,50 57,30 3,92
57 1,50 59,30 4,23
58 1,50 60,30 4,29
60 1,50 62,30 4,38
62 1,50 64,30 4,51
63 1,50 65,30 4,60
65 1,50 67,30 4,78
68 1,50 70,30 5,01
70 1,50 72,30 5,13
72 2,00 74,60 8,80
73 2,00 75,60 8,92
74 2,00 76,60 9,00
76 2,00 78,60 9,40
78 2,00 80,60 9,55
79 2,00 81,60 9,62
80 2,00 82,60 9,85
81 2,00 83,60 9,95
82 2,00 84,60 10,10
83 2,00 85,60 10,26
85 2,00 87,60 10,50
86 2,00 88,60 10,70
88 2,50 91,00 16,20
90 2,50 93,00 16,70
92 2,50 95,00 17,18
93 2,50 96,00 17,42
95 2,50 98,00 17,82
97 2,50 100,00 18,24
98 2,50 101,00 18,41
100 2,50 103,00 18,79
102 2,50 105,30 19,05
103 2,50 106,30 19,42
105 2,50 108,30 19,68
107 2,50 110,30 20,08
108 2,50 111,30 20,42
110 2,50 113,40 20,84
112 2,50 115,40 21,23
113 2,50 116,40 21,45
115 2,50 118,40 21,84
117 2,50 120,40 22,21
118 2,50 121,40 22,57
120 2,50 123,60 23,00
123 2,50 126,60 23,42
125 2,50 128,60 24,00
127 2,50 130,60 24,15
130 2,50 133,70 24,96
133 2,50 136,70 25,50
135 2,50 138,70 26,06
137 2,50 140,70 26,35
140 2,50 144,10 31,45
143 2,50 147,10 32,10
150 2,50 154,20 33,86
153 2,50 157,20 34,50
160 2,50 164,30 36,30
163 2,50 167,30 37,10
165 2,50 169,30 37,55
170 2,50 174,40 38,70
173 2,50 177,40 39,50
175 2,50 179,40 40,05
180 2,50 184,50 41,20
183 2,50 187,50 41,90
190 3,00 194,90 64,57
195 3,00 199,90 66,50
200 3,00 205,00 68,30
205 3,00 210,00 70,20
210 3,00 215,10 72,10
215 3,00 220,20 73,50
220 3,00 225,20 75,70
225 3,00 230,30 77,60
230 3,00 235,30 79,50
240 3,00 245,50 83,10
243 3,00 249,00 84,10
250 3,00 255,50 86,70

Подробно