Описание
d1 | s | d2 | kg |
---|---|---|---|
10 | 1,20 | 9,6 | 0,468 |
12 | 1,20 | 11,5 | 0,610 |
12 | 1,50 | 11,5 | 0,724 |
14 | 1,20 | 13,4 | 0,775 |
15 | 1,20 | 14,3 | 0,894 |
15 | 1,50 | 14,3 | 1,070 |
16 | 1,50 | 15,2 | 1,150 |
17 | 1,20 | 16,2 | 0,956 |
17 | 1,50 | 16,2 | 1,300 |
18 | 1,50 | 17,0 | 1,465 |
19 | 1,50 | 18,0 | 1,571 |
19 | 1,75 | 18,0 | 1,816 |
20 | 1,10 | 19,0 | 1,219 |
20 | 1,50 | 19,0 | 1,676 |
20 | 1,75 | 19,0 | 1,960 |
22 | 1,75 | 21,0 | 2,323 |
22 | 2,00 | 21,0 | 2,650 |
24 | 1,75 | 22,9 | 2,600 |
25 | 1,50 | 23,9 | 2,370 |
25 | 1,80 | 23,9 | 3,800 |
25 | 2,00 | 23,9 | 4,110 |
26 | 2,00 | 24,9 | 3,912 |
27 | 2,00 | 25,6 | 5,012 |
28 | 2,00 | 26,6 | 4,502 |
29 | 2,00 | 27,6 | 4,709 |
30 | 1,20 | 28,6 | 2,760 |
30 | 2,00 | 28,6 | 5,100 |
30 | 2,50 | 28,6 | 6,810 |
32 | 2,00 | 30,3 | 4,798 |
32 | 2,50 | 30,3 | 7,400 |
34 | 2,50 | 32,3 | 7,840 |
35 | 2,00 | 33,0 | 6,000 |
35 | 2,50 | 33,0 | 8,057 |
36 | 2,50 | 34,0 | 8,033 |
38 | 2,50 | 36,0 | 9,080 |
38 | 3,00 | 36,0 | 10,480 |
40 | 2,00 | 37,5 | 7,290 |
40 | 2,50 | 37,5 | 9,230 |
40 | 3,00 | 37,5 | 10,880 |
42 | 2,50 | 39,5 | 9,900 |
42 | 3,00 | 39,5 | 11,770 |
44 | 2,50 | 41,5 | 11,284 |
45 | 2,50 | 42,5 | 10,760 |
45 | 3,00 | 42,5 | 13,416 |
46 | 2,00 | 43,5 | 8,930 |
48 | 2,50 | 45,5 | 11,410 |
50 | 3,00 | 47,0 | 16,380 |
52 | 3,00 | 49,0 | 17,530 |
55 | 3,00 | 52,0 | 18,970 |
58 | 3,00 | 55,0 | 19,790 |
60 | 3,00 | 57,0 | 21,150 |
65 | 4,00 | 62,0 | 36,370 |
70 | 4,00 | 67,0 | 38,760 |
75 | 4,00 | 72,0 | 42,490 |
80 | 4,00 | 76,5 | 46,390 |
85 | 4,00 | 81,5 | 49,730 |
90 | 4,00 | 86,5 | 52,450 |
95 | 4,00 | 91,5 | 59,530 |
100 | 4,00 | 96,5 | 59,110 |
Подробно